Schematische Darstellung gängiger Öffnungsvarianten:
| Festverglasung mit fest eingeschraubten Flügel (FF) | 1-flügeliges Kipp-Fenster (K) | |
| 1-flügeliges Dreh-Fenster (D) | 1-flügeliges Dreh/Kipp-Fenster (DK) | |
| 1-flügeliges Schwingfenster | 1-flügeliges Dreh/Kipp- Fenster mit Dreh-Oberlicht | |
| 2-flügeliges Dreh-Dreh/Kipp -Fenster mit Stulp, ohne festen Pfosten | 2-flügeliges Dreh/Kipp- Dreh/Kipp-Fenster mit Pfosten | |
| 3-flügeliges Dreh/Kipp-Fenster mit 2 festverglasten Seitenteilen | ||
| 3-flügeliges Dreh- Dreh/Kipp - Dreh-Fenster ohne Pfosten („Schweizer Fenster“) | Hebe-Schiebetür mit festem Seitenteil (HS) | |
| 1-flügelige Haus- eingangstür (HT) | 1-flügelige Hauseingangs- tür mit festem Seitenteil | 1-flügelige Hauseingangstür mit 2 festen Seitenteilen | 2-flügelige Hauseingangstür |
| 5-teiliges Falt-Schiebeelement mit Dreh/Kipp-Fenstertür (FST) | 6-teiliges Falt-Schiebeelement (FST) |
























